Úspěchy na okresním kole Geografické olympiády

Ve středu 19.2. se v Českých Budějovicích účastnila trojice našich žáků pod dozorem pana zástupce Novotného okresního kola Geografické olympiády, kterou můžete znát z předchozích let pod původním názvem Zeměpisná olympiáda.
Kateřina Jaklová se stala úspěšnou řešitelkou a umístila se na 14. místě v kategorii A (6. ročník a prima). Tomáš Novotný v kategorii B (7. ročník a sekunda) skončil na pěkném 20. místě. Žák 8.A Jan Kašpar se v konkurenci žáků víceletých gymnázií a žáků devátých ročníků umístil na 4. místě a s velkou pravděpodobností postoupí do krajského kola.
Všem zúčastněným moc gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy. A také doufáme, že Honzův výkon bude stačit na postup do krajského kola.
Kalendář
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 Lyžařsko-snowboardový kurz 8.-9. ročníků - Hochficht | 3 Lyžařsko-snowboardový kurz 8.-9. ročníků - Hochficht | 4 Lyžařsko-snowboardový kurz 8.-9. ročníků - Hochficht | 5 Lyžařsko-snowboardový kurz 8.-9. ročníků - Hochficht | 6 Lyžařsko-snowboardový kurz 8.-9. ročníků - Hochficht | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 Přednáška Japonsko + workshop 7. až 9. ročník Psychohygiena Psychohygiena – preventivní program pro žáky 9.A, 9.B (vždy dvouhodinový blok, organizace Portus) | 18 Finanční gramotnost 5.B Finanční gramotnost 5.A | 19 | 20 Finanční gramotnost 7.A Finanční gramotnost 7.B | 21 | 22 |
23 Lyžařský kurz 3. ročníků | 24 Lyžařský kurz 3. ročníků | 25 Lyžařský kurz 3. ročníků | 26 Lyžařský kurz 3. ročníků | 27 Lyžařský kurz 3. ročníků | 28 |




